# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | balukhali unions dusta paribar der maje solar panel bitaran | 08-08-2017 | kabita | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | basanta nishu para janaswthe latrin nirman | 06-06-2017 | adb | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
3 | shilchari para kiran dewan bari to hemanta mon para rasta sanskar | 06-06-2017 | kabita | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
4 | বালুখালী খেলার মাঠ হইতে মধ্যপাড়া পযন্ত রাস্তা নিমাণ । ৬নং ওয়ার্ড | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৬নং ওয়াড | kabita | ৫,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
5 | (ক)৯নং ওয়াডে ফলজ জমি রক্ষাথে স্প্রেমেশিন বিতরণ(খ) মৎস্য পরীক্ষাথে ফরমালিন কীট সংগ্রহ | ৯নং ওয়াড | ক ও খ দুটি প্রকল্পের মোট=১,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কিল্লামুরা বাঙ্গালী পাড়া হইতে এনেয়েখানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ২নং ওয়ার্ড | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ২নং ওয়াড | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | ||
7 | কিল্ল্যামুড়া বাঙ্গালী পাড়া হইতে এনেয়েখানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ২নং ওয়ার্ড | 30-06-2011 | 30-06-2012 | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কিল্ল্যামুড়া বাঙালী পাড়া হইতে এনেয়ে ঘোনা পযন্ত রাস্তা নিমাণ | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ২নং ওয়াড | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | ||
9 | কিল্যমুড়া বাঙ্গালী পাড়া এনিয়া ঘোনা পর্যন্ত রান্তাব সংস্তার | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ২ নং | kabita | ৬০০০০মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
10 | বালুখালী ইউনিয়নে নিবান নগর বনভাবনা কেন্দ্রে পাকা ল্যাট্রিন নিমাণ | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ৫নং ওয়াড | lged | ৯৯,৯৯১/- | বাস্তবায়িত | |
11 | বালুখালী বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘাটে যাত্রী ছাউনি নিমাণ | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ৬নং ওয়াড | lged | ৯৯,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |
12 | (ক)৯নং ওয়াডে ফলজ জমি রক্ষাথে স্প্রেমেশিন বিতরণ(খ) মৎস্য পরীক্ষাথে ফরমালিন কীট সংগ্রহ | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৯নং ওয়াড | lged | কে) ও(খ) দুটি প্রকল্পের ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | জুরাছড়ি মূখ হইতে বাদলছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৯নং ওয়ার্ড | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৯নং ওয়াড | kabita | ১০,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
14 | এগজ্যাছড়ি পাড়া হইতে দূত্তাংপাড়ার চিজিকালার জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৪নং ওয়ার্ড | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৪নং ওয়াড | kabita | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | |
15 | নির্বান নগর ঘাট হইতে হেমন্ত পাড়া শ্বশ্মান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৭নং ওয়ার্ড | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ৭নং ওয়াড | kabita | ৫,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
16 | সাপমারা পাহাড় জামে মসজিদ সংস্কার । ৫নং ওয়াড | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৫নং ওয়াড | tr | ২,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
17 | আমতলী পাড়া হইতে নোয়ামনিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । ২নং ওয়াড | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ২নং ওয়াড | tr | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
18 | হেমন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার । ৭নং ওয়াড | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৭নং ওয়াড | tr | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
19 | কাইন্দ্যামূখ পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার । ৮নং ওয়াড | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ৮নং ওয়াড | tr | ২,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
20 | হাজারীবাক জ্ঞানোদয় শাখা বনবিহার সংস্কার । ১নং ওয়াড | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ১নং ওয়াড | tr | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS