# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বালুখালী ইউনিয়নে দু:স্থ পরিবারদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ | ০৮-০৮-২০১৭ | কাবিখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | বসন্ত নিচু পাড়ায় জনস্বার্থে ল্যাট্রিন নির্মাণ | ০৬-০৬-২০১৭ | এডিবি | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | শিলছড়ি পাড়া কিরন দেওয়ান এর বাড়ি হইতে হেমন্ত মোন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৬-০৬-২০১৭ | কাবিখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | বালুখালী খেলার মাঠ হইতে মধ্যপাড়া পযন্ত রাস্তা নিমাণ । ৬নং ওয়ার্ড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৬নং ওয়াড | কাবিখা | ৫,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৫ | (ক)৯নং ওয়াডে ফলজ জমি রক্ষাথে স্প্রেমেশিন বিতরণ(খ) মৎস্য পরীক্ষাথে ফরমালিন কীট সংগ্রহ | ৯নং ওয়াড | ক ও খ দুটি প্রকল্পের মোট=১,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কিল্লামুরা বাঙ্গালী পাড়া হইতে এনেয়েখানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ২নং ওয়ার্ড | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ২নং ওয়াড | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কিল্ল্যামুড়া বাঙ্গালী পাড়া হইতে এনেয়েখানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ২নং ওয়ার্ড | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কিল্ল্যামুড়া বাঙালী পাড়া হইতে এনেয়ে ঘোনা পযন্ত রাস্তা নিমাণ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ২নং ওয়াড | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কিল্যমুড়া বাঙ্গালী পাড়া এনিয়া ঘোনা পর্যন্ত রান্তাব সংস্তার | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ২ নং | কাবিখা | ৬০০০০মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
১০ | বালুখালী ইউনিয়নে নিবান নগর বনভাবনা কেন্দ্রে পাকা ল্যাট্রিন নিমাণ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ৫নং ওয়াড | এলজিইডি | ৯৯,৯৯১/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | বালুখালী বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘাটে যাত্রী ছাউনি নিমাণ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ৬নং ওয়াড | এলজিইডি | ৯৯,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | (ক)৯নং ওয়াডে ফলজ জমি রক্ষাথে স্প্রেমেশিন বিতরণ(খ) মৎস্য পরীক্ষাথে ফরমালিন কীট সংগ্রহ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৯নং ওয়াড | এলজিইডি | কে) ও(খ) দুটি প্রকল্পের ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জুরাছড়ি মূখ হইতে বাদলছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৯নং ওয়ার্ড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৯নং ওয়াড | কাবিখা | ১০,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এগজ্যাছড়ি পাড়া হইতে দূত্তাংপাড়ার চিজিকালার জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৪নং ওয়ার্ড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৪নং ওয়াড | কাবিখা | ৬,০০০ মেঃটঃ চাউল | বাস্তবায়িত | |
১৫ | নির্বান নগর ঘাট হইতে হেমন্ত পাড়া শ্বশ্মান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । ৭নং ওয়ার্ড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৭নং ওয়াড | কাবিখা | ৫,০০০ মে:টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
১৬ | সাপমারা পাহাড় জামে মসজিদ সংস্কার । ৫নং ওয়াড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৫নং ওয়াড | টিআর | ২,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
১৭ | আমতলী পাড়া হইতে নোয়ামনিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । ২নং ওয়াড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ২নং ওয়াড | টিআর | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
১৮ | হেমন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার । ৭নং ওয়াড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৭নং ওয়াড | টিআর | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
১৯ | কাইন্দ্যামূখ পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার । ৮নং ওয়াড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৮নং ওয়াড | টিআর | ২,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত | |
২০ | হাজারীবাক জ্ঞানোদয় শাখা বনবিহার সংস্কার । ১নং ওয়াড | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ১নং ওয়াড | টিআর | ৩,০০০ মে:টন গম | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস