# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | অফিস শাখা | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | অমলেন্দু চাকমা | প্রধান শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১৫৫৬৭৭৬৭৩০ | ০ | ০ | ||
৪২ | চন্দ্র হংস চাকমা | প্রধান শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১৫৫২৪১৪৬৪২ | ০ | ০ | ||
৪৩ | সুশান্ত চাকমা | হিসাব রক্ষক | tes@gmail.com | ০১৮২০৩২৬০৪১ | ০ | ০ | ||
৪৪ | সুনীল চাকমা | সহকারী শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১৫৫৬৬৫২১৯৬ | ০ | ০ | ||
৪৫ | সায়ন চাকমা | সহকারী শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১৮২০৩২২৯১১ | ০ | ০ | ||
৪৬ | তৃপ্তিময় চাকমা | সহকারী শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১১৯১৬০৪৬২৫ | ০ | ০ | ||
৪৭ | সুশীল জীবন চাকমা | সহকারী শিক্ষক | tes@gmail.com | ০১৮২৫৪৫২৭৪৭ | ০ | ০ | ||
৪৮ | বিজয় গিরি চাকমা | চেয়ারম্যান | tes@gmail.com | ০১৮২৮৯৪৬২০ | ০ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস