৬নং বালুখালী ইউনিয়নের বয়স্কদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
০১ | রঙিলা পুদি চাকমা | স্বা- আনা চান চাকমা | বসন্ত নিচুপাড়া |
|
০২ | রাজ মালা চাকমা | স্বা- ধর্ম রাজ চাকমা | ” |
|
০৩ | পূর্ণ কুমার চাকমা | চিকন চান চাকমা | ” |
|
০৪ | ধনেশ্বর চাকমা | নলিনী চাকমা | ” |
|
০৫ | নমচন্দ্র চাকমা | মৃত হং চাকমা | ” |
|
০৬ | শান্তি লতা চাকমা | বিজয় কুমার চাকমা | ” |
|
০৭ | বন কুমার চাকমা | ইন্দ্র জিত চাকমা | ” |
|
০৮ | গন্ধাপুদি চাকমা | পুষ্পরথ চাকমা | ” |
|
০৯ | পুষ্পরথ চাকমা | মদাস্যা চাকমা | ” |
|
১০ | জীতেন্দ্র চাকমা | অনন্ত চাকমা | ” |
|
১১ | চুনচুনি মোহন চাকমা | কালা চান চাকমা | ” |
|
১২ | রেনুকা চাকমা | পূর্ণ কুমার চাকমা | ” |
|
১৩ | কুসুম কুমার চাকমা | চিকন ধন চাকমা | ” |
|
১৪ | হৃদয় রঞ্জন চাকমা | গান্ধী রাজ চাকমা | ” |
|
১৫ | সোনা মালা চাকমা | ফুলেশ্বর চাকমা | ” |
|
১৬ | দেবেন্দ্র চাকমা | কিও কমল চাকমা | ” |
|
১৭ | মজাগালা চাকমা | আনন্দ চাকমা | ” |
|
১৮ | মঙ্গল চন্দ্র চাকমা | মনুরাম চাকমা | ” |
|
১৯ | বিমলেন্দু চাকমা | রুই চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২০ | জয়ন্তি চাকমা | কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২১ | সুখ বিলাস চাকমা | রঞ্জন্যা চাকমা | ” |
|
২২ | জয় মোহন চাকমা | হস্য চাকমা | ” |
|
২৩ | সূর্য ধন চাকমা | রবি চান চাকমা | ” |
|
২৪ | শান্তি কুমার চাকমা | লক্ষী ধন চাকমা | ” |
|
২৫ | শান্তি কুমার চাকমা | চিকন চান চাকমা | ” |
|
২৬ | ফেলাবী চাকমা | হৃদয় রঞ্জন চাকমা | ” |
|
২৭ | মহা মায়া চাকমা | শুক্র মনি চাকমা | ” |
|
২৮ | মেজাংবি চাকমা | মজাগালা চাকমা | ” |
|
২৯ | অজিত চাকমা |
| ” |
|
৩০ | মজাগালী চাকমা | গুনসিন্ধু চাকমা | কাইন্দ্যা মূখপাড়া |
|
৩১ | ধনন তরী চাকমা | কালা চান চাকমা | ” |
|
৩২ | তাংজাঙ্গি চাকমা | কান্দারামা চাকমা | ” |
|
৩৩ | নিগিরা মনি চাকমা | সুরত চাকমা | ” |
|
৩৪ | কর্ণ চাকমা | ধন্যা রাম চাকমা | ” |
|
৩৫ | সুরসেন চাকমা | মদন মোহন চাকমা | ” |
|
৩৬ | অক্ষয় মালা চাকমা | বগড়া চাকমা | বসন্ত মইন পাড়া |
|
৩৭ | যোগেন্দ্র চাকমা | ইন্দ্রজিত চাকমা | ” |
|
৩৮ | সুরেশ্বরী চাকমা | মদনী মোহন চাকমা | ” |
|
৩৯ | জ্ঞান লতা চাকমা | মনু মোহন চাকমা | ” |
|
৪০ | লেদেরা চাকমা | ধীরেন্দ্র চাকমা | ” |
|
৪১ | দেরেঙ্গ্যা চাকমা | কালা চান চাকমা | ” |
|
৪২ | বীর বাহু চাকমা (১) | নোয়ারাম চাকমা | ” |
|
৪৩ | নেই ধাঙরী চাকমা | দীনরাম চাকমা | ” |
|
৪৪ | কালাভূয়া চাকমা | কার্বারী চাকমা | ” |
|
৪৫ | রসিক মালা চাকমা | বন কুমার চাকমা | বসন্ত নিচুপাড়া |
|
৪৬ | কালা চান চাকমা | বানেশ্বর চাকমা | ” |
|
৪৭ | চেরান্যা চাকমা | ভগীরথ চাকমা | ” |
|
৪৮ | কালাবী চাকমা | স্বা- পূর্ণ চরন চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
৪৯ | উমতারা চাকমা | স্বা- চিরন জীতি চাকমা | ” |
|
৫০ | পঞ্চলতা চাকমা | স্বা- কান্ডা চাকমা | ” |
|
৫১ | বাদী চান চাকমা | চিকন্য চাকমা | ” |
|
৫২ | প্রদীপ চাকমা | আদি ধন চাকমা | ” |
|
৫৩ | আফিন্দ্র চাকমা |
| ” |
|
৫৪ | মঙ্গল পুদি চাকমা | স্বা- সুবিধন চাকমা | ” |
|
৫৫ | নীল মুগী চাকমা | স্বা- আদক্ক চাকমা | ” |
|
৫৬ | গুরিমিলা চাকমা | স্বা- ভরত কুমার চাকমা | ” |
|
৫৭ | সূর্য্য ধন চাকমা |
| ” |
|
৫৮ | দয়া মোহন চাকমা |
| ” |
|
৫৯ | বসন্ত মালা চাকমা | স্বা- কান্য রাম চাকমা | ” |
|
৬০ | রাঙা চান চাকমা | যাত্রা ধন চাকমা | ” |
|
৬১ | নগেন্দ্র চাকমা | সুরেশ্য চাকমা | ” |
|
৬২ | নতুন মালা চাকমা | স্বা- বিজুলক্ষ চাকমা | ” |
|
৬৩ | নাগরী চাকমা | স্বা- দেম কুলো চাকমা | ” |
|
৬৪ | নরেশ্বরী চাকমা | স্বা- আনন্দ মন চাকমা | ” |
|
৬৫ | কৃষ্ণ মায়া চাকমা | স্বা- আলি চাকমা | ” |
|
৬৬ | অন্দ লাল চাকমা | সুর্য্য কান্ত চাকমা | ” |
|
৬৭ | আনন্দ মুগী চাকমা | স্বা- ফুর মোহন চাকমা | ” |
|
৬৮ | চিত্ত রঞ্জন চাকমা | বুদ্ধ ধন চাকমা | ” |
|
৬৯ | কিওলাল চাকমা | সূর্য্য কান্ত চাকমা | ” |
|
৭০ | ফুল চান চাকমা | চিকন্যা চাকমা | ” |
|
৭১ | থেরী চাকমা | স্বা- রবি চান চাকমা | ” |
|
৭২ | কিওমালা চাকমা | স্বা- ভারত্য চাকমা | ” |
|
৭৩ | জনজালী চাকমা | স্বা- মুক্তধর চাকমা | ” |
|
৭৪ | চন্দ্র সেন চাকমা | গুনধন চাকমা | ” |
|
৭৫ | সুর্য্য সেন চাকমা | গুনধন চাকমা | ” |
|
৭৬ | লক্ষীলতা চাকমা | স্বা- প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৭৭ | বৈশাখ মালা চাকমা | স্বা- পত্যরাম চাকমা | ” |
|
৭৮ | বোবা তংচঙ্গ্যা |
| ” |
|
৭৯ | চোবাদা চাকমা | ফুর মোহন চাকমা | ” |
|
৮০ | কালা চান চাকমা | বিনোদ কুমার চাকমা | ” |
|
৮১ | কিওমালা চাকমা | স্বা- ধারশ মোহন চাকমা | ” |
|
৮২ | গঙ্গাদেবী চাকমা | স্বা- লক্ষী রঞ্জন চাকমা | ” |
|
৮৩ | লক্ষি দেবী চাকমা | স্বা- অভি রঞ্জন চাকমা | ” |
|
৮৪ | গুরিমিলা চাকমা | স্বা- সুব্রত লাল চাকমা | ” |
|
৮৫ | মিশ্চ চাকমা | স্বা- পূর্ণ লাল চাকমা | ” |
|
৮৬ | প্রানমুগী চাকমা | স্বা- মহেন্দ্র লাল চাকমা | ” |
|
৮৭ | প্রেমলতা চাকমা | স্বা- রাম কুমার চাকমা | ” |
|
৮৮ | কৃষ্ণ চাকমা | দক্তবাপ চাকমা | ” |
|
৮৯ | রাবানা চাকমা | পাথর মনি চাকমা | ” |
|
৯০ | সুর্য্য ধন চাকমা |
| ” |
|
৯১ | অমর বালা চাকমা | ইন্দ্র মোহন চাকমা | ” |
|
৯২ | দেংগা চাকমা | সুরও চাকমা | ” |
|
৯৩ | কৃষ্ণ লাল চাকমা | যোগেন্দ্র চাকমা | ” |
|
৯৪ | সুর্য্য চরন চাকমা | শিশু মনি চাকমা | ” |
|
৯৫ | বিসুমতি চাকমা | স্বা- নিত্যা লাল চাকমা | ” |
|
৯৬ | ফুলবী চাকমা | স্বা- যুব রাজ চাকমা | ” |
|
৯৭ | কুসুম কুমারী চাকমা | স্বা- সুবল চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৯৮ | ভারত বর্ষ চাকমা | ভূবন জয় চাকমা | ” |
|
৯৯ | পাত্তর মুনি চাকমা | কালি কুমার চাকমা | ” |
|
১০০ | দেবদত্ত চাকমা | নগেন্দ্র চাকমা | ” |
|
১০১ | মংগা রাম চাকমা | শশী কুমার চাকমা | ” |
|
১০২ | প্রদীপ চন্দ্র চাকমা | শশী মোহন চাকমা | ” |
|
১০৩ | সিকি ধ্বজ চাকমা | নিলো চাকমা | ” |
|
১০৪ | অক্ষয় মনি চাকমা | ভূবন জয় চাকমা | ” |
|
১০৫ | রাত্তুয়া মনি চাকমা | ভূবন জয় চাকমা | ” |
|
১০৬ | ভানুপুদি চাকমা | স্বা- দেবরাজ চাকমা | ” |
|
১০৭ | পত্যারাম চাকমা | মৃত বৃক্ষ মনি চাকমা | ” |
|
১০৮ | বীর সেন চাকমা | মৃত কুমজ্যা চাকমা | ” |
|
১০৯ | অমর কেতু চাকমা | কুচ্চুংগা চাকমা | ” |
|
১১০ | বৃদ্ধ রাম চাকমা | মৃত শরৎ চন্দ্র চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
১১১ | দয়াল চান চাকমা | মৃত ঠান্ডা চোখা চাকমা | ” |
|
১১২ | রোইপুতি চাকমা | স্বা- পত্যারাম চাকমা | ” |
|
১১৩ | পত্যাবি চাকমা | স্বা- কালা পেদা চাকমা | ” |
|
১১৪ | শাশি নাথ চাকমা |
| ” |
|
১১৫ | অমরবি চাকমা | স্বা- যুব রাজ চাকমা | ” |
|
১১৬ | পত্যাবি চাকমা | স্বা- শান্তি মনি চাকমা | ” |
|
১১৭ | গুলাবো চাকমা | স্বা- কালা পেদা চাকমা | ” |
|
১১৮ | উষারানী চাকমা | স্বা- লক্ষী মোহন চাকমা | ” |
|
১১৯ | নিন্দা দিনি চাকমা | স্বা- অক্ষয় মনি চাকমা | ” |
|
১২০ | সমলতা চাকমা | স্বা- নারাই মনি চাকমা | ” |
|
১২১ | নরম্যা চাকমা | ভূবন জয় চাকমা | ” |
|
১২২ | পুতুল চন্দ্র চাকমা | যতন মনি চাকমা | ” |
|
১২৩ | যদি প্রভা চাকমা | স্বা- নিজি কুমার চাকমা | ” |
|
১২৪ | নিলম বড়ি চাকমা | স্বা- লক্ষী সুন্দর চাকমা | ” |
|
১২৫ | বিমালা চাকমা | স্বা- দয়াল চান চাকমা | ” |
|
১২৬ | চানাবি চাকমা | স্বা- রাত্তুয়ামনি চাকমা | ” |
|
১২৭ | দয়ামগি চাকমা | স্বা- প্রদীপ চন্দ্র চাকমা | ” |
|
১২৮ | রাজ লক্ষি চাকমা | স্বা- ব্রজ মহন চাকমা | ” |
|
১২৯ | আনন্দ লতা চাকমা | স্বা- মঙ্গা রাম চাকমা | ” |
|
১৩০ | সন্ধ্যা সভা চাকমা | স্বা- বীর সেন চাকমা | ” |
|
১৩১ | বিমল কান্তি চাকমা | মৃত লাল মোহন চাকমা | ” |
|
১৩২ | বিমল চাকমা | মৃত ললিত মোহন চাকমা | ” |
|
১৩৩ | মিলন কান্তি চাকমা | মৃত নাংগু চাকমা | ” |
|
১৩৪ | রঙ্গ লাল চাকমা | মৃত মেত্র মোহন চাকমা | ” |
|
১৩৫ | শান্তি ময় চাকমা | মৃত ব্রজেন্দ্র লাল চাকমা | ” |
|
১৩৬ | তেজেন্দ্র লাল চাকমা | মৃত সূর্য্য ধন চাকমা | ” |
|
১৩৭ | জয় সিং চাকমা | মৃত অলা চাকমা | ” |
|
১৩৮ | বিমল্যা চাকমা | মৃত বাজি কুমার চাকমা | ” |
|
১৩৯ | কানন তারা চাকমা | স্বা- মজেন্দ্র লাল চাকমা | ” |
|
১৪০ | কমল চাকমা | মৃত চিগন্যা চাকমা | ” |
|
১৪১ | সুনীল চাকমা | নতুন চাকমা | ” |
|
১৪২ | পুতুল বিহারী চাকমা | মৃত বাজি কুমার চাকমা | ” |
|
১৪৩ | আনন্দ মুখী চাকমা | ধীরেন্দ্র লাল চাকমা | ” |
|
১৪৪ | মোবাই মার্মা | স্বা- মিদু মার্মা | ” |
|
১৪৫ | কালো চাকমা |
| ” |
|
১৪৬ | মিলেবো চাকমা | স্বা- মৃত তেলোন চাকমা | ” |
|
১৪৭ | বন বিহারী চাকমা | মৃত সুর্য্য সেন চাকমা | ” |
|
১৪৮ | চিরজীব চাকমা | ললিত মোহন চাকমা | ” |
|
১৪৯ | প্রেম লাল চাকমা | যেত্র চাকমা | ” |
|
১৫০ | মল্লিকা চাকমা | স্বা- মহিনী মোহন চাকমা | ” |
|
১৫১ | লাংদী চাকমা | স্বা- দ্রোনচার্য্য চাকমা | ” |
|
১৫২ | কেথোয়াই মার্মা | অংমাই মহাজন | ” |
|
১৫৩ | পাইপু মার্মা | কালা চান মার্মা | “ |
|
১৫৪ | মানাচিং মার্মা | স্বা- পাইপ্রু মার্মা | ” |
|
১৫৫ | মাহ্লাউ মার্মা | স্বা- কেথোয়াই মার্মা | ” |
|
১৫৬ | কেয়াজালা মার্মা | চক্রাং মার্মা | ” |
|
১৫৭ | সন্দারানী মার্মা | স্বা- কেয়াজালা মার্মা | ” |
|
১৫৮ | নীলবী মার্মা | স্বা- মৃত রেদাসী মার্মা | ” |
|
১৫৯ | মানুপ্রু মার্মা | চক্রং মার্মা | ” |
|
১৬০ | বকতেয়ার আহম্মদ | নুর আহাম্মদ | ” |
|
১৬১ | কামাল উদ্দিন | মৃত সিরাজ উদ্দিন | ” |
|
১৬২ | আবেদা খাতুন | স্বা- কামাল উদ্দিন | ” |
|
১৬৩ | মো: আমিন খান |
| ” |
|
১৬৪ | ভাগ্য বুড়ি | স্বা- সোনা মিয়া | ” |
|
১৬৫ | মজলিশ খাতুন | স্বা- আবু তাহের | ” |
|
১৬৬ | ছকিনা খাতুন | স্বা- হারুন রশিদ | ” |
|
১৬৭ | রেহেনা বেগম | স্বা- মুনসুন আহাম্মদ | ” |
|
১৬৮ | মো: আবুল হাসেম | মৃত আমির উদ্দিন | ” |
|
১৬৯ | আহাম্মদ শফি | মৃত নোয়া মিয়া | ” |
|
১৭০ | সামসুআলম | মৃত ইব্রাহিম | ” |
|
১৭১ | জালমাছ খাতুন | স্বা- সামসুআলম | ” |
|
১৭২ | জরিনা বেগম | স্বা- ওসমান গণি | ” |
|
১৭৩ | লুৎফুর নাহার | স্বা- আঃ হামিদ | ” |
|
১৭৪ | রোম্মান আরা বেগম | স্বা- আঃ নবী | ” |
|
১৭৫ | শাহদত হোসেন | মৃত লাল মিয়া | ” |
|
১৭৬ | রেহেনা বেগম | স্বা- শাহদত হোসেন | ” |
|
১৭৭ | নেজাম ফকির |
| ” |
|
১৭৮ | রহিমা বেগম | স্বা- নেজাম ফকির | ” |
|
১৭৯ | লাল বানু | স্বা- আক্কেল আলী | ” |
|
১৮০ | চুন্নু মিয়া | মৃত হাফিজুর রহমান | ” |
|
১৮১ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- চুন্নু মিয়া | ” |
|
১৮২ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- আবুল কাশেম | ” |
|
১৮৩ | বাচা মিয়া | অচিউর রহমান | ” |
|
১৮৪ | পরিচান খাতুন | স্বা- বাচা মিয়া | ” |
|
১৮৫ | নুর আশা | স্বা- বাদশা মিয়া | ” |
|
১৮৬ | লালজান খাতুন | স্বা- দুদু মিয়া | ” |
|
১৮৭ | তাহের আলী |
| ” |
|
১৮৮ | কালু মিয়া | মৃত আলী বক্স | ” |
|
১৮৯ | ওবায়দুল হক | মৃত তোরাব উদ্দিন | ” |
|
১৯০ | লায়লা বেগম | স্বা- ওবায়দুল হক | ” |
|
১৯১ | ছনোয়ারা খাতুন | স্বা- খোরশেদ আলম | ” |
|
১৯২ | হাছিনা বেগম | স্বা- আঃ মোনাফ | ” |
|
১৯৩ | মোঃ ইদ্রিছ মিয়া | মৃত আঃ ওয়াহেদ | ” |
|
১৯৪ | আঃ নবী | মৃত অচিউ রহমান | ” |
|
১৯৫ | আঃ হামিদ | মৃত অচিউ রহমান | ” |
|
১৯৬ | আচিয়া খাতুন | স্বা- আবু আলম | ” |
|
১৯৭ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত উমেদ আলী | ” |
|
১৯৮ | মোঃ হোসেন | মকবুল | ” |
|
১৯৯ | সিরাজ মিয়া | আবুল খায়ের | ” |
|
২০০ | আঃ কাশেম | গোল হোসেন | ” |
|
২০১ | আবুল কাশেম | মৃত গোল হোসেন | ” |
|
২০২ | রেহেনা বেগম | স্বা- আঃ নবী | ” |
|
২০৩ | মোস্তাফিজুর রহমান |
| ” |
|
২০৪ | মুরশীদা শাকিল | স্বা- মোস্তাফিজুর রহমান | ” |
|
২০৫ | বাধনী চাকমা | স্বা- মুক্ত রঞ্জন চাকমা | ফেমাছড়া |
|
২০৬ | নিল রতন চাকমা | মৃত রবী দাশ চাকমা | হাজাছড়া |
|
২০৭ | কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা | মৃত সময় মনি চাকমা | ” |
|
২০৮ | সাধন চন্দ্র চাকমা | মৃত আরুক্যা চাকমা | ” |
|
২০৯ | কিরত কুমার চাকমা | মৃত চন্দ্র মোহন চাকমা | ” |
|
২১০ | চন্দ্র মালা চাকমা | সাধন চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২১১ | কালাবি চাকমা | স্বা- কিরত কুমার চাকমা | ” |
|
২১২ | আনন্দ মুখী চাকমা | স্বা- দুর্গ মোহন চাকমা | ” |
|
২১৩ | জলন্ত চাকমা | শিবরাম চাকমা | ” |
|
২১৪ | সুন্দরী চাকমা | স্বা- লক্ষী চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২১৫ | গুণবান চাকমা | মৃত নোয়া মনি চাকমা | ” |
|
২১৬ | কালা রাম চাকমা | কালো বরণ চাকমা | ” |
|
২১৭ | স্বাধী মালা চাকমা | স্বা- কান্যা মনি চাকমা |
|
|
২১৮ | রঞ্জনা চাকমা | স্বা- জলন্ত চাকমা | ” |
|
২১৯ | জুরবি চাকমা | স্বা- প্রভাত চন্দ্র চাকমা | শিলছড়ি পাড়া |
|
২২০ | গান্ধি চাকমা | পিতা- মৃত মেজাক্যা চাকমা | ” |
|
২২১ | কুকিলা রঞ্জন চাকমা | পিতা- মৃত বংসী নাথ চাকমা | ” |
|
২২২ | সুর্য্য মুখী চাকমা | স্বা- সাধন চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২২৩ | মল মোহন চাকমা | পিতা- মৃত গোপাল্যা চাকমা | ” |
|
২২৪ | কামদেব চাকমা | পিতা- কালাশিং চাকমা | ” |
|
২২৫ | সুমিতা চাকমা | স্বা- বাবন্যা চাকমা | ” |
|
২২৬ | রাজ মনি চাকমা | পিতা- মৃত নাদুঙ্যা চাকমা | ” |
|
২২৭ | ইন্দ্র বসু চাকমা | পিতা- মৃত কালাশিং চাকমা | ” |
|
২২৮ | ধর্মধন চাকমা | পিতা- মৃত অদ্দ্রধর চাকমা | ” |
|
২২৯ | সুভাষ বসু চাকমা | পিতা- মৃত কালাশিং চাকমা | ” |
|
২৩০ | সিতা দেবী চাকমা | স্বা- নিলেন্দু দেওয়ান | ” |
|
২৩১ | তুষ্ট মনি চাকমা | পিতা- মৃত নাদুঙ্যা চাকমা | ” |
|
২৩২ | মনু মোহন চাকমা | পিতা- মৃত গোপাল্যা চাকমা | ” |
|
২৩৩ | কৃষ্ণশ্বর চাকমা | পিতা- মৃত ফুলেশ্যা চাকমা | ” |
|
২৩৪ | সাধন পুতি চাকমা | স্বা- মন মোহন চাকমা | ” |
|
২৩৫ | প্রভাত চন্দ্র চাকমা | পিতা- মৃত তুল রাম চাকমা | ” |
|
২৩৬ | সাধনা চাকমা | স্বা- নিব্বান চাকমা | ” |
|
২৩৭ | নিল রঞ্জন চাকমা | পিতা- মৃত ফুল মনি চাকমা | ” |
|
২৩৮ | কালাচুলি চাকমা | স্বা- রাজ্য মনি চাকমা | ” |
|
২৩৯ | নিগিরা লক্ষ্য চাকমা | পিতা- মৃত আগালা চাকমা | হেমন্ত মইন পাড়া |
|
২৪০ | নীল লক্ষ্য চাকমা | পিতা- মৃত আগালা চাকমা | ” |
|
২৪১ | পুষ্প মাধবী চাকমা | স্বা- সুবল চন্দ্র চাকমা | মাস্টার পাড়া |
|
২৪২ | অনন্ত মায়া চাকমা | স্বা- যোগেন্দ্র চাকমা | ” |
|
২৪৩ | বাধি মিলে চাকমা | পিতা- কুকিলা রঞ্জন চাকমা | শিলছড়ি পাড়া |
|
২৪৪ | নোক্তি চাকমা | স্বা- গুনবান চাকমা | হাজাছড়া পাড়া |
|
২৪৫ | পদ্মা নন্দী চাকমা | স্বা- জয়ন্তু কুমার চাকমা | ” |
|
২৪৬ | মেয়ারাম চাকমা | পিতা- মৃত কালো বরণ চাকমা | ” |
|
২৪৭ | চিত্তবি চাকমা | স্বা- নিশি মোহন চাকমা | হেমন্ত মইন পাড়া |
|
২৪৮ | ভালুগী চাকমা | স্বা- কুলেয়া চাকমা | ” |
|
২৪৯ | প্রিয়মুখী চাকমা | স্বা- মন চন্দ্র চাকমা | শিলছড়ি পাড়া |
|
২৫০ | নরমবি চাকমা | স্বা- সুভাষ বসু চাকমা | ” |
|
২৫১ | নিলেন্দু চাকমা | পিতা- | ” |
|
২৫২ | রংগদেবী চাকমা | স্বা- কালারাম চাকমা | হাজাছড়া পাড়া |
|
২৫৩ | পালুক্যা চাকমা | পিতা- মৃত উন্দুয্যা চাকমা | ” |
|
২৫৪ | নমরতন চাকমা | পিতা- ফুলমনি চাকমা | হাজাছড়া পাড়া |
|
২৫৫ | জয়ন্ত কুমার চাকমা | পিতা- মৃত দগর চান চাকমা | ” |
|
২৫৬ | গুলংবি চাকমা | স্বা- পালুক্যা চাকমা | ” |
|
২৫৭ | ভূবন মোহন চাকমা | পিতা- মৃত নোয়ামনি চাকমা | ” |
|
২৫৮ | নিলরতন চাকমা | পিতা- মৃত উন্দুয্যা চাকমা | ” |
|
২৫৯ | দরবায্যা চাকমা | পিতা- মৃত হাইজ্যা চাকমা | ” |
|
২৬০ | বিরাজ মোহন চাকমা | পিতা- মৃত গোপাল্যা চাকমা | শিলছড়ি পাড়া |
|
২৬১ | উরং খানি চাকমা | স্বা- মনু মোহন চাকমা | ” |
|
২৬২ | ইরো লতা চাকমা | স্বা- কৃষ্ণশ্বর চাকমা | ” |
|
২৬৩ | জুরবি চাকমা | স্বা- মৃত বিজে কালা চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
২৬৪ | কাঞ্চন মালা চাকমা | পিতা- মৃত শান্তি কুমার চাকমা | ” |
|
২৬৫ | হরধন চাকমা | পিতা- মৃত সুর্য্য চরণ চাকমা | ” |
|
২৬৬ | হর কুমার চাকমা | সাধন চাকমা | ” |
|
২৬৭ | অঙ্গদি চাকমা | পিতা- ভরত চাকমা | ” |
|
২৬৮ | মিয়াকান্ত চাকমা | পিতা- মৃত চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২৬৯ | কিনামালা চাকমা | স্বা- পহনচোগা চাকমা | ” |
|
২৭০ | সুন্দর মোহন চাকমা | মৃত পহর চান চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
২৭১ | ঈশ্বর চন্দ্র চাকমা | যোতষ্টি চাকমা | ” |
|
২৭২ | পদ্মাদেবী চাকমা | পিতা- হরধন চাকমা | ” |
|
২৭৩ | নাগরি চাকমা | পিতা- সুন্দর মোহন চাকমা | ” |
|
২৭৪ | কালামেলা চাকমা | মৃত ইন্দ্র চাকমা | ” |
|
২৭৫ | চিতাদেবী চাকমা | ঈশ্বর চন্দ্র চাকমা | ” |
|
২৭৬ | কালাবি চাকমা | জলধর চাকমা | ” |
|
২৭৭ | সম্বি চাকমা | বিজি চাকমা | ” |
|
২৭৮ | অনিবালা চাকমা | মৃত নীলবর্ণ চাকমা | ” |
|
২৭৯ | ফুলনী চাকমা | পত্তোমনি চাকমা | ” |
|
২৮০ | শান্তি দেবী চাকমা | ললিত মোহন চাকমা | ” |
|
২৮১ | পত্তোলন চাকমা | বালা কুমার চাকমা | ” |
|
২৮২ | পূর্ণঙ্গছড়ি চাকমা | কেন্দজা চাকমা | ” |
|
২৮৩ | লালমনি চাকমা | মৃত ভাক্তরাম চাকমা | ” |
|
২৮৪ | কেন্দজা চাকমা | পিত্তিংগিলে চাকমা | ” |
|
২৮৫ | কিষ্ট মোহন চাকমা | মৃত ওয়চ্ছ্যা চাকমা | ” |
|
২৮৬ | সত্যমালা চাকমা | স্বা- সুরেন্দ চাকমা | ” |
|
২৮৭ | চন্দ্রধন চাকমা | মৃত মক্তাগালা চাকমা | ” |
|
২৮৮ | অমনি রঞ্জন চাকমা | মৃত ওগীরথ চাকমা | ” |
|
২৮৯ | সূর্য্য মুখী চাকমা | স্বা- চন্দ্রধন চাকমা | ” |
|
২৯০ | চিকনমিলা চাকমা | স্বা- অমনি রঞ্জন চাকমা | ” |
|
২৯১ | রাজ কুমার চাকমা | নারায়ন চাকমা | ” |
|
২৯২ | উয়েজপীত চাকমা | পিতা- মৃত চিকন মিলা চাকমা | ” |
|
২৯৩ | বগলাচোগা চাকমা | আনন্দ চাকমা | ” |
|
২৯৪ | চিকনি চাকমা | স্বা- রায়গোপাল চাকমা | ” |
|
২৯৫ | জলরথ চাকমা | মৃত আনন্দ চাকমা | ” |
|
২৯৬ | ফাকীম চাকমা | স্বা- অঙ্গরাজ চাকমা | ” |
|
২৯৭ | রায়গোপাল চাকমা | মৃত লক্ষন্যা চাকমা | ” |
|
২৯৮ | লালকিম পাংখোয়া | স্বা- মৃত লাইজুরাম পাংখোয়া | ” |
|
২৯৯ | সনলাই পাংখোয়া |
| ” |
|
৩০০ | পিটিহল চাকমা | মহেন্দ্র চাকমা | ” |
|
৩০১ | মঙ্গলধন চাকমা | দয়া মোহন চাকমা | ” |
|
৩০২ | নয়নশোভা চাকমা | স্বা- বুমখুল চাকমা | ” |
|
৩০৩ | পূণ্যমুখী চাকমা | স্বা- পিটিহল চাকমা | ” |
|
৩০৪ | বিচ্ছিংঙি চাকমা | মঙ্গলধন চাকমা | ” |
|
৩০৫ | নয়ন শোভা চাকমা | মৃত জান্দু মনি চাকমা | ” |
|
৩০৬ | অক্ষয় পাত্থর চাকমা | নলনী কান্ত চাকমা | ” |
|
৩০৭ | তরুনী কুমার চাকমা | উন্দ চাকমা | ” |
|
৩০৮ | মনসুখ্যা চাকমা | বাঙ্গালা চাকমা | ” |
|
৩০৯ | বাদশাধন চাকমা | প্রাণ মোহন চাকমা | ” |
|
৩১০ | স্বরভঙ্গমান চাকমা | প্রাণ মোহন চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
৩১১ | সুরমুখী চাকমা | স্বা- ললিত চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৩১২ | জয়সুতা চাকমা | স্বা- লক্ষধন চাকমা | ” |
|
৩১৩ | লক্ষীমায়া চাকমা | স্বা- অক্ষয় পাথর চাকমা | ” |
|
৩১৪ | বাদীমেলা চাকমা | তরুনী কুমার চাকমা | ” |
|
৩১৫ | লক্ষীধন চাকমা |
| ” |
|
৩১৬ | কালাচোখী চাকমা | ফুটিজ্যা চাকমা | ” |
|
৩১৭ | প্রবীর চাকমা | মৃত কান্যামীন চাকমা | ” |
|
৩১৮ | আনন্দ মোহন চাকমা | মৃত বগ্র চাকমা | ” |
|
৩১৯ | ত্রিশিংহ চাকমা | মৃত বিজয় চন্দ্র চাকমা | ” |
|
