৬নং বালুখালী ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
১নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৯৩ | কান্দেব ছড়া পাড়া | ১৯৭ | ১৮৫ | ৩৮২ |
৫০ | হাজারীবাগ পাড়া | ১০৮ | ১১৪ | ২২২ |
৩৫ | কাবুক্যা পাড়া | ৭৭ | ৭৬ | ১৫৩ |
২৭ | জারুলছড়ি পাড়া | ৬২ | ৬২ | ১২৪ |
মোট= ২০৫ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৪ টি | মোট পুরুষ = ৪৪৪ | মোট নারী = ৪৩৭ | মোট জনসংখ্যা =৮৮১ |
২নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৫১ | আমতলী পাড়া | ১১৮ | ১২৫ | ২৪৩ |
৫৭ | মধ্যপাড়া | ১২৭ | ১১৪ | ২৪১ |
৫৫ | কিল্লামুড়া বাঙ্গালী পাড়া | ৫৭ | ৪০ | ৯৭ |
৭০ | কার্বারী পাড়া | ১৫৭ | ১৪৩ | ৩০০ |
২৩ | মরিচ্যাবিল তংচঙ্গ্যা পাড়া | ১৫৪ | ১১৭ | ২৭১ |
৫৯ | মরিচ্যাবিল চাকমা পাড়া | ৫১ | ৫৫ | ১০৬ |
২৫ | কিল্লামুড়া পাড়া | ১১৬ | ১০১ | ২১৭ |
মোট= ৩৪০ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৭ টি | মোট পুরুষ = ৭৮০ | মোট নারী = ৬৯৫ | মোট জনসংখ্যা = ১৪৭৫ |
৩নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৩৬ | খারিক্ষ্যং উচুপাড়া | ১০৩ | ৮২ | ১৮৫ |
৮৭ | খারিক্ষ্যং নিচুপাড়া | ২১৩ | ২০৮ | ৪২১ |
৪৯ | নোয়ামনি পাড়া | ১৩৪ | ১২১ | ২৫৫ |
মোট= ১৭২ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৩ টি | মোট পুরুষ = ৪৫০ | মোট নারী = ৪১১ | মোট জনসংখ্যা =৮৬১ |
৪নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৬৯ | কাইন্দ্যা পাড়া | ১৫৩ | ১৫৬ | ৩০৯ |
৭৭ | কাইন্দ্যা দৌজরীপাড়া | ১৮২ | ১৮২ | ৩৬৪ |
২৯ | ডাইনে কাইন্দ্যা পাড়া | ৫৯ | ৫৭ | ১১৬ |
১০৫ | এগজ্যাছড়ি পাড়া | ২৫৪ | ১৯৯ | ৪৫৩ |
মোট= ২৮০ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৪ টি | মোট পুরুষ =৬৪৮ | মোট নারী =৫৯৪ | মোট জনসংখ্যা =১২৪২ |
৫নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
২৭ | আদার পাহাড় | ৫৪ | ৫৮ | ১১২ |
২০ | মার্মা পাড়া | ৫৬ | ৪৬ | ১০২ |
৫৭ | সাপমারা পাহাড় | ১৫৪ | ১৩৩ | ২৮৭ |
মোট=১০৪ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৩ টি | মোট পুরুষ = ২৬৪ | মোট নারী = ২৩৭ | মোট জনসংখ্যা =৫০১ |
৬নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৩১ | বালুখালী শুকরছড়ি পাড়া | ৬২ | ৭০ | ১৩২ |
৪১ | বালুখালী মধ্যপাড়া | ৯৫ | ৭৪ | ১৬৯ |
২৭ | বালুখালী দুলুছড়ি পাড়া | ৬৬ | ৭০ | ১৩৬ |
মোট= ৯৯ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৩ টি | মোট পুরুষ = ২২৩ | মোট নারী = ২১৪ | মোট জনসংখ্যা =৪৩৭ |
৭নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৯১ | হাজাছড়া পাড়া | ১৯৯ | ১৯২ | ৩৯১ |
৭১ | শিলছড়ি পাড়া | ১৫৭ | ১২৯ | ২৮৬ |
২২ | হেমন্ত কিচিং পাড়া | ৫২ | ৫৪ | ১০৬ |
২১ | ফেমাছড়া পাড়া | ৫২ | ৫১ | ১০৩ |
মোট=২০৫ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৪ টি | মোট পুরুষ =৪৬০ | মোট নারী =৪২৬ | মোট জনসংখ্যা=৮৮৬ |
৮নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৭৬ | বসন্ত নিচুপাড়া | ১৫৯ | ১৫০ | ৩০৯ |
৫২ | বসন্ত মইনপাড়া | ১০২ | ১০৭ | ২০৯ |
২৫ | ইন্দ্রমনি পাড়া | ৬১ | ৬৫ | ১২৬ |
৫০ | কাইন্দ্যা মূখপাড়া | ১৩৮ | ১৫০ | ২৮৮ |
মোট=২০৩ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৪ টি | মোট পুরুষ =৪৬০ | মোট নারী =৪৭২ | মোট জনসংখ্যা=৯৩২ |
৯নং ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যাঃ
পরিবারের সংখ্যা | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
৩৯ | বসন্ত পাংখোয়া পাড়া | ১০০ | ৯৫ | ১৯৫ |
২৯ | লক্ষণ্যা পাড়া | ৬২ | ৬২ | ১২৪ |
৬০ | বাদলছড়ি পাড়া | ১৪৬ | ১৪৪ | ২৯০ |
৭১ | দুত্তাং পাড়া | ১৫৪ | ১৫৪ | ৩০৮ |
৩৪ | ভিজাকিচিং পাড়া | ৬৬ | ৭৩ | ১৩৯ |
মোট=২৩৩ | মোট গ্রামের সংখ্যা= ৫ টি | মোট পুরুষ =৫২৮ | মোট নারী =৫২৮ | মোট জনসংখ্যা=১০৫৬ |
মোট জনসংখ্যা
ওয়ার্ড নং | পরিবার সংখ্যা | গ্রাম সংখ্যা | পুরুষের সংখ্যা | নারীর সংখ্যা | মোট জনসংখ্যা |
১নং | ২০৫ | ৪ | ৪৪৪ | ৪৩৭ | ৮৮১ |
২নং | ৩৪০ | ৭ | ৭৮০ | ৬৯৫ | ১৪৭৫ |
৩নং | ১৭২ | ৩ | ৪৫০ | ৪১১ | ৮৬১ |
৪নং | ২৮০ | ৪ | ৬৪৮ | ৫৯৪ | ১২৪২ |
৫নং | ১০৪ | ৩ | ২৬৪ | ২৩৭ | ৫০১ |
৬নং | ৯৯ | ৩ | ২২৩ | ২১৪ | ৪৩৭ |
৭নং | ২০৫ | ৪ | ৪৬০ | ৪২৬ | ৮৮৬ |
৮নং | ২০৩ | ৪ | ৪৬০ | ৪৭২ | ৯৩২ |
৯নং | ২৩৩ | ৫ | ৫২৮ | ৫২৮ | ১০৫৬ |
ওয়ার্ড = ৯ | মোট পরি:=১৮৪১ | মোট গ্রাম=৩৭ | মোট পুরুষ=৪,২৫৭ | মোট নারী=৪,০১৪ | মোট =৮২৭১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস