৬নং বালুখালী ইউনিয়নের প্রতিবন্ধীদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
০১ | পলাশ চাকমা | নীল মোহন চাকমা | বসন্ত নিচুপাড়া |
|
০২ | পুণ্য মনি চাকমা | আনা চান চাকমা” |
|
|
০৩ | মোহিম চাকমা | মিন্টু চাকমা | ” |
|
০৪ | শুক্র মনি চাকমা | ঝড়বোয়া চাকমা | ” |
|
০৫ | হরিশ কুমার চাকমা | লক্ষী কুমার চাকমা | ” |
|
০৬ | মিলুঙ্গা চাকমা | নিরন জয় চাকমা | ” |
|
০৭ | রাত্তোবি চাকমা | বিমলেন্দু চাকমা | ” |
|
০৮ | হরিজয় চাকমা | ইন্দ্রমনি চাকমা | ” |
|
০৯ | অঞ্জনা চাকমা | ফুলেশ্বর চাকমা | ” |
|
১০ | রুপেশ চাকমা | সুশীল কান্তি চাকমা | ” |
|
১১ | বীর বাহু চাকমা (২) | ভগীরথ চাকমা | ” |
|
১২ | ভপেদা চাকমা | ধন কুমার চাকমা | ” |
|
১৩ | নিরুপম চাকমা | চন্দ্রসেন চাকমা | ” |
|
১৪ | নিরপুদি চাকমা | লেদেরা চাকমা | ” |
|
১৫ | নিহার বিন্দু চাকমা | গদা চান চাকমা | ” |
|
১৬ | শ্যামোলিকা চাকমা | বরাক্যা চাকমা | ” |
|
১৭ | আলোরানী চাকমা | বিজুলক্ষা চাকমা | ” |
|
১৮ | রাঙ্গাচা চাকমা | রত্নশিং চাকমা | ” |
|
১৯ | তুদো চাকমা | রত্নশিং চাকমা | ” |
|
২০ | ফুলোরঞ্জন চাকমা | জদিলেশ্বর চাকমা | ” |
|
২১ | হিরালাল চাকমা | সুরত্ত চাকমা | ” |
|
২২ | চিত্তিছ চাকমা | হেংগোডে চাকমা | ” |
|
২৩ | মোল্লিকা চাকমা | বড়চোগা চাকমা | ” |
|
২৪ | মিন্টু চাকমা | রাম কুমার চাকমা | ” |
|
২৫ | ইন্দ্রো চাকমা | আন্দ চাকমা | ” |
|
২৬ | হেংগোডে চাকমা | রঞ্জন চাকমা | ” |
|
২৭ | জোনাকি চাকমা | সুভলাল চাকমা | ” |
|
২৮ | রানী চাকমা | সভাবর্ণ চাকমা | ” |
|
২৯ | মিন্টু চাকমা | চিরঞ্জীব চাকমা | ” |
|
৩০ | রত্ন বিকাশ চাকমা | সবিদন চাকমা | ” |
|
৩১ | বাসু চাকমা | ইন্দ্র মোহন চাকমা | ” |
|
৩২ | প্রভূ রঞ্জন চাকমা | নিত্যজয় চাকমা | ” |
|
৩৩ | বুধী চাকমা | নিত্যজয় চাকমা | ” |
|
৩৪ | টুবি চাকমা | হিরা লাল চাকমা | ” |
|
৩৫ | শভাধন চাকমা | হিজলাল চাকমা | ” |
|
৩৬ | জ্ঞান ভদ্র চাকমা | জাদুমনী চাকমা | ” |
|
৩৭ | সঞ্চয় চাকমা | গুলসো চাকমা | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
৩৮ | নোয়ারাম চাকমা | বড়পেদা চাকমা | ” |
|
৩৯ | সমমুনী চাকমা | জয় মঙ্গল চাকমা | ” |
|
৪০ | সত্য চরন চাকমা | ঝেদেরা চাকমা | ” |
|
৪১ | রবি চাকমা | হান্য রাম চাকমা | ” |
|
৪২ | মিলেছ চাকমা | প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৪৩ | অঞ্চনা চাকমা | দনো চাকমা | ” |
|
৪৪ | লিটন চাকমা | সুনিল চাকমা | ” |
|
৪৫ | মরতছ চাকমা | মতিলাল চাকমা | ” |
|
৪৬ | কুডলনী চাকমা | স্বা- সুদর্শন চাকমা | ” |
|
৪৭ | রুবেল চাকমা | দোয়ের বিহারী চাকমা | ” |
|
৪৮ | অনিতা চাকমা | লক্ষী চরন চাকমা | ” |
|
৪৯ | রহিম বাদশা তংচঙ্গ্যা | পালক্যা তংচঙ্গ্যা | ” |
|
৫০ | ভূল চোগা তংচঙ্গ্যা | উজেন তংচঙ্গ্যা | ” |
|
৫১ | বোবা তংচঙ্গ্যা |
| ” |
|
৫২ | মিলেবো চাকমা | তেজেন্দ্র চাকমা | ” |
|
৫৩ | বাবু লাল চাকমা | গুরি চান চাকমা | ” |
|
৫৪ | রুপন চাকমা | ভরত কুমার চাকমা | ” |
|
৫৫ | সোনাবী চাকমা | সুবাস চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৫৬ | কালাচুলী চাকমা | স্বা- দয়া মোহন চাকমা | ” |
|
৫৭ | সুন্দর মালা চাকমা | স্বা- হিরেক্ষ চাকমা | ” |
|
৫৮ | কান্তী তংচঙ্গ্যা | বিমল্যা তংচঙ্গ্যা | ” |
|
৫৯ | রিত্তিময় চাকমা | গান্ধি লাল চাকমা | ” |
|
৬০ | মুনি চাকমা | দয়া রঞ্জন চাকমা | ” |
|
৬১ | উজ্জ্বল চাকমা | ধনঞ্জয় চাকমা | ” |
|
৬২ | অমিতাব চাকমা | তাপস চাকমা | ” |
|
৬৩ | নিরোদ চাকমা | ব্রজ মোহন চাকমা | ” |
|
৬৪ | তুষার কান্তি চাকমা | বিনন্দ চাকমা | ” |
|
৬৫ | শান্তি রঞ্জন চাকমা | লারাই মনি চাকমা | ” |
|
৬৬ | রবি চন্দ্র চাকমা | সুদন্যা চাকমা | ” |
|
৬৭ | চন্দ্র রেখা ত্রিপুরা | যতিশ ত্রিপুরা | ” |
|
৬৮ | সুমিত্রা চাকমা | সুনিতি বিকাশ চাকমা | ” |
|
৬৯ | নতুন মনি চাকমা | রাত্তো মুনি চাকমা | ” |
|
৭০ | বুদ্ধ সাধন চাকমা | মৃত কুশলেশ্বর চাকমা | ” |
|
৭১ | সুদিত্তা চাকমা | স্বা- কালা মনি চাকমা | ” |
|
৭২ | জ্যোতি চাকমা | অমল বিহারী চাকমা | ” |
|
৭৩ | সিদ্ধার্থ চাকমা | হেম মনি চাকমা | ” |
|
৭৪ | রুপম কার্বারী | মৃত রাজ মঙ্গল চাকমা | ” |
|
৭৫ | বুদ্ধ সাধন চাকমা | কুশলেশ্বর চাকমা | ” |
|
৭৬ | শুক্র কুমার চাকমা | শান্তি মনি চাকমা | ” |
|
৭৭ | বীরেন চাকমা | লক্ষী সুন্দর চাকমা | ” |
|
৭৮ | চিজি মনি চাকমা | সুনিতি বিকাশ চাকমা | ” |
|
৭৯ | মবমিকা চাকমা | লারাঙ্গ মনি চাকমা | ” |
|
৮০ | পুতুল চাকমা | অক্ষয় মনি চাকমা | ” |
|
৮১ | অনৃপ্রভা চাকমা | চিগন চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৮২ | অরুন বিকাশ চাকমা | পত্যারাম চাকমা | ” |
|
৮৩ | উপমা চাকমা | প্রমেশ কান্তি চাকমা | ” |
|
৮৪ | চম্পা চাকমা | বিমল চাকমা | ” |
|
৮৫ | কিরঙ্গলতা চাকমা | প্রেম লাল চাকমা | ” |
|
৮৬ | নন্দীতা চাকমা | স্বা- অমরেশ চাকমা | ” |
|
৮৭ | প্রদীপ কুমার চাকমা | মিলন কান্তি চাকমা | ” |
|
৮৮ | আবাঙ্কী চাকমা | স্বা- প্রতি রঞ্জন চাকমা | ” |
|
৮৯ | নবদ্বীপ চাকমা | প্রমেশ কান্তি চাকমা | ” |
|
৯০ | তরুনী সেন চাকমা | নতুন চন্দ্র চাকমা | ” |
|
৯১ | অংচাইও মারমা | মৃত থুইও মারমা | ” |
|
৯২ | কুলসুমা আক্তার | স্বা- মোস্তাক আহাম্মদ | ” |
|
৯৩ | মোঃ রিপোন |
| ” |
|
৯৪ | শুদ্ধ ধন চাকমা | নীলম্বর চাকমা | হাজাছড়া পাড়া |
|
৯৫ | সুর বালা চাকমা | স্বা- চিত্ত রঞ্জন চাকমা | ” |
|
৯৬ | জানকি চাকমা | লক্ষী মঙ্গল চাকমা | ” |
|
৯৭ | শান্তনা চাকমা | বিজয় গিরি চাকমা | ” |
|
৯৮ | সনাবি চাকমা | কালা রাম চাকমা | ” |
|
৯৯ | অঞ্জনা দেবী চাকমা | দরবায্যা চাকমা | ” |
|
১০০ | আদি লক্ষী চাকমা | স্বা- জান্দু মনি চাকমা | ” |
|
১০১ | উপেন্যা চাকমা | কুকিল রঞ্জন চাকমা | শিলছড়ি পাড়া |
|
১০২ | মিচ্ছুঙী চাকমা | মন চন্দ্র চাকমা | ” |
|
১০৩ | পুষ্প বরন চাকমা | মন মোহন চাকমা | ” |
|
১০৪ | কৃষ্ণশ্বর চাকমা | মৃত ফুলেশ্বর চাকমা | ” |
|
১০৫ | কল্পনা রানী চাকমা | কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা | হাজাছড়া পাড়া |
|
১০৬ | অমরা পুতি চাকমা | দয়ামনি চাকমা | হেমন্ত মোনপাড়া |
|
১০৭ | পদ্ম মালা চাকমা | লক্ষী নাথ চাকমা | ” |
|
১০৮ | সুমিতা রানী চাকমা | জলমনি চাকমা | ” |
|
১০৯ | বাইত্যা চাকমা | বসন্ত চাকমা | মাষ্টারপাড়া |
|
১১০ | রবিন্দ্র চাকমা | মথুরা নাথ চাকমা | ” |
|
১১১ | তাইত্যা চাকমা | বসন্ত চাকমা | ” |
|
১১২ | ফুলপুতি চাকমা | বসন্ত চাকমা | ” |
|
১১৩ | রামখূপ পাংখোয়া | মৃত পিরতাথ পাংখোয়া | বালুখালী ইউনিয়ন |
|
১১৪ | ভানরাম এ্যাং পাংখোয়া | মৃত পিরতাথ পাংখোয়া | ” |
|
১১৫ | রামতার পাংখোয়া | সনলাই পাংখোয়া | ” |
|
১১৬ | পঞ্চমালা চাকমা | রাজ কুমার চাকমা | ” |
|
১১৭ | প্রদীপ চাকমা | রাজমনি চাকমা | ” |
|
১১৮ | বিজি চাকমা | মৃত ভূক্ষ্যা চাকমা | ” |
|
১১৯ | কান্দারা চাকমা | দয়াল মনি চাকমা | ” |
|
১২০ | স্বপ্নভানী চাকমা | দয়াল মনি চাকমা | ” |
|
১২১ | নির্মল কান্তি চাকমা | হর কুমার চাকমা | ” |
|
১২২ | জাল্যা চাকমা | উমকান্ত চাকমা | ” |
|
১২৩ | রুনা দেওয়ান | শান্তি ময় দেওয়ান | ” |
|
১২৪ | সাধনা দেওয়ান | ধনমনি দেওয়ান | ” |
|
১২৫ | বেবী চাকমা | শিশুজাল চাকমা | ” |
|
১২৬ | সনাধন চাকমা | পূর্ণ মহন চাকমা | ” |
|
১২৭ | লক্ষী মালা চাকমা | ভিজ্য মনি চাকমা | ” |
|
১২৮ | তেজী চাকমা | ভিজা মনি চাকমা | ” |
|
১২৯ | ময়মনসিং চাকমা | কালা চোগা চাকমা | ” |
|
১৩০ | বান্দর চাকমা | দিনচান চাকমা | ” |
|
১৩১ | কালাইয়া ত্রিপুরা | লেদ্দমনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৩২ | পাঞ্জাব ত্রিপুরা | অনিল ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৩ | মিরা বড়ুয়া | রবিন্দ্র বড়ুয়া | ” |
|
১৩৪ | ঝুক্কু ত্রিপুরা | পিতা- মুকুন্দ লাল ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৫ | তপন ত্রিপুরা | শিব রঞ্জন ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৬ | বেজংকা ত্রিপুরা | ইতি কুমার ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৭ | মনা ত্রিপুরা | লেদ্দমনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৮ | বাতাস ত্রিপুরা | বুজুক্ক ত্রিপুরা | ” |
|
১৩৯ | জাম্ব ত্রিপুরা | লুইদ্দ ত্রিপুরা | ” |
|
১৪০ | কালাধন ত্রিপুরা | ফুয়াতা ত্রিপুরা | ” |
|
১৪১ | সাগর ত্রিপুরা | তেজন্দ্র ত্রিপুরা | ” |
|
১৪২ | বেংগ ত্রিপুরা | শান্তি লাল ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৩ | শুভ মনি ত্রিপুরা | ভগবান ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৪ | মনি ভূষন ত্রিপুরা | রতকুমার ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৫ | জরাত দিয়া ত্রিপুরা | সত্য ভূষন ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৬ | ধনাইয়া ত্রিপুরা | তেজন্দ্র ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৭ | রাজু ত্রিপুরা | শশাংক ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৮ | খুল্যা ত্রিপুরা | রামেশ্বর ত্রিপুরা | ” |
|
১৪৯ | জাম্বু ত্রিপুরা | নূপাত ত্রিপুরা | ” |
|
১৫০ | সুমন ত্রিপুরা | রংগরায় ত্রিপুরা | ” |
|
১৫১ | শুক্কর ত্রিপুরা | কর্নরায় ত্রিপুরা | ” |
|
১৫২ | বুড়ি ত্রিপুরা | জোসনা ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৩ | সোনাইয়া ত্রিপুরা | শান্তি লাল ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৪ | ভাগ্য ভূষন ত্রিপুরা | রবিন্দ্র ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৫ | লভা ভূষন ত্রিপুরা | রত কুমার ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৬ | মংতেই মারমা | কেতং মারমা | ” |
|
১৫৭ | ঝুক্ক ত্রিপুরা | দিলীপ কুমার ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৮ | অতুল ত্রিপুরা | লেতু ত্রিপুরা | ” |
|
১৫৯ | ভূবনেশ্বর ত্রিপুরা | জগত মহন ত্রিপুরা | ” |
|
১৬০ | বেলনী ত্রিপুরা | মধু রঞ্জন ত্রিপুরা | ” |
|
১৬১ | খোকা ত্রিপুরা | অরুন ত্রিপুরা | ” |
|
১৬২ | তুপেল ত্রিপুরা | সুবাষ ত্রিপুরা | ” |
|
১৬৩ | ধন বিকাশ ত্রিপুরা | রাম মনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৬৪ | ফুয়াতা ত্রিপুরা |
| ” |
|
১৬৫ | সিদ্ধার্থ চাকমা | সুন্দর চাকমা | ” |
|
১৬৬ | সিমা বড়ুয়া | তাতু বড়ুয়া | ” |
|
১৬৭ | মিনা ত্রিপুরা | অরুন ত্রিপুরা | ” |
|
১৬৮ | মোন্ন ত্রিপুরা | বড় চোগা ত্রিপুরা | ” |
|
১৬৯ | ইজিতা ত্রিপুরা | লেদ্দমনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৭০ | বুলু ত্রিপুরা | আদিং ত্রিপুরা | ” |
|
১৭১ | আকাশ বড়ুয়া | বিশ্ব বড়ুয়া | ” |
|
১৭২ | চিকন চাকমা | দিন চান চাকমা | ” |
|
১৭৩ | মোন্ন ত্রিপুরা | রেনু ভূষন ত্রিপুরা | ” |
|
১৭৪ | সুধ ভূষন ত্রিপুরা | সুসেন মনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৭৫ | বিজিক্ক ত্রিপুরা | সুসেন মনি ত্রিপুরা | ” |
|
১৭৬ | সোনা মনি ত্রিপুরা | বিজুরাম ত্রিপুরা | ” |
|
১৭৭ | আরতি তংচঙ্গ্যা | জলমনি তংচঙ্গ্যা | ” |
|
১৭৮ | জনি বেগম | মোজাফর আহম্মদ | ” |
|
১৭৯ | নিরববি তংচঙ্গ্যা | ধনেশ্বর তংচঙ্গ্যা | ” |
|
১৮০ | অনজাল কুমার তংচঙ্গ্যা | নিরত কুমার তংচঙ্গ্যা | ” |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস